[section]
[boxed]
[column col_md=’6′ col_sm=’6′]
Kombinasi ketangguhan SUV dan kenyamanan mobil sedan menghasilkan “Newly Reborn” sebagai inovasi yang sempurna. Siap untuk memberikan pengalaman berkendara yang tak terlupakan.
Setiap kendaraan Mitsubishi Outlander Sport dilengkapi dengan garansi 3 tahun atau 100.000km (mana yang dicapai terlebih dahulu). Ketentuan Garansi Kendaraan Mitsubishi dan Batasan-batasannya dapat dilihat di Service Booklet kendaraan Anda.
Setiap kendaraan Mitsubishi All New Pajero Sport dilengkapi dengan garansi 3 tahun atau 100.000km (mana yang dicapai terlebih dahulu). Ketentuan Garansi Kendaraan Mitsubishi dan Batasan-batasannya dapat dilihat di Service Booklet kendaraan Anda.
[/column]
[column col_md=’2′ col_sm=’5′]
[/column]
[column col_md=’2′ col_sm=’5′]
[/column]
[column col_md=’2′ col_sm=’5′]
[/column]
[/boxed]
[/section]
[divider style=’4′ height=’1 px’ ]
[divider style=’4′ height=’1 px’ ]
[divider height=’1 px’ ]
[center ][title style=’4′ ]Spesifikasi Teknis[/title][/center]
![]() |
|
---|---|
Item | GLX | GLS | PX |
Dimension & Weight | |
Overall Length (mm) | 4300 |
Overall Width (mm) | 1800 |
Overall Height (mm) | 1625 |
Wheelbase (mm) | 2670 |
Ground Clearance (mm) | 195 |
Gross Vehicle Weight (Kg) | 1970 |
Curb Weight (Kg) | 1380 | 1400 | 1425 |
Engine | |
Engine Type | 4B11 16Valve MIVEC DOHC |
Displacement (cm 3 ) | 1998 |
Bore x Stroke (mm) | 86.0 x 86.0 |
Max. Output (ps/rpm) | 150 (110 kW) / 6000 |
Max. Torque | 20.1 (197 Nm) / 4200 |
Fuel Distribution | ECI MULTI |
Fuel Tank Cap. (Liter) | 63 |
Performance | |
Seating Cap. | 5 |
Minimum Turning Radius (m) | 5.3 |
Transmission | |
Transmission Type | 5-speed MT | CVT INVECS III with Sport Mode |
Chassis | |
Steering | Rack & Pinion (Electronic Power Steering) |
Suspension (Front) | MacPherson strut, coil spring with stabilizer bar |
Suspension (Rear) | Multi Link, coil spring with Stabilizer Bar |
Brakes (Front) | 16" Ventilated Disc |
Brakes (Rear) | 16" Disc |
Tire Size (Front) | 215/60 R17 96H |
Tire Size (Rear) | 215/60 R17 96H |
Tire Size (Spare) | 215/60 R17 96H |
Wheel Disc | 17x6.5J Alloy |
Production | |
Produced at | PT Krama Yudha Ratu Motor Jakarta, Indonesia |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Tipe | Tenor | Total DP | Angsuran |
New Outlander Sport Px (Action Model) | 12 | 79560000 | 28549000 |
24 | 80110000 | 15747000 | |
36 | 80660000 | 11635000 | |
48 | 80710000 | 9689000 | |
Rp. 382.800.000,- | 60 | 80760000 | 8669000 |
New Outlander Sport Px | 12 | 78560000 | 28176000 |
24 | 79110000 | 15542000 | |
36 | 79660000 | 11483000 | |
48 | 79710000 | 9563000 | |
Rp. 377.800.000,- | 60 | 79760000 | 8556000 |
New Outlander Sport Gls | 12 | 73960000 | 26460000 |
24 | 74510000 | 14596000 | |
36 | 75060000 | 10784000 | |
48 | 75110000 | 8981000 | |
Rp. 354.800.000,- | 60 | 75160000 | 8035000 |
New Outlander Sport Glx | 12 | 70920000 | 25327000 |
24 | 71470000 | 13970000 | |
36 | 72020000 | 10322000 | |
48 | 72070000 | 8596000 | |
Rp. 339.600.000,- | 60 | 72120000 | 7691000 |
[divider height=’1 px’ ]
[center ][title style=’4′ ]Pilihan Warna[/title][/center]
[divider style=’4′ height=’1 px’ ]